1ª Andaluza Fem.
Resultados Jornada 1ª (24-09-06)
| RESULTADOS | |||
| Jornada 2 03/09/2006 | |||
| Sevilla At. | - | Portuense | 5 – 1 |
| Linares | - | Córdoba | 3 – 2 |
Clasificación:
CLASIFICACION
| Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Puntos |
| Alcalá | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Cartagena | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Jaén | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Ecija | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Aguilas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Extremadura | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Linares | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Villanueva | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Sevilla At. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Marbella | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Baza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Granada | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ceuta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Portuense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Cerro de los Reyes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Villanovense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Melilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Mérida | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Málaga B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |









































